Tempat asal: | Shanghai, Cina |
---|---|
Nama merek: | Yunyi |
Sertifikasi: | CA |
Kuantitas min Order: | 200SQM |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Pengemasan dalam karton, palet |
Waktu pengiriman: | 5-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 2000 Meter Persegi/Meter Persegi per Minggu |
Nama: | Lantai Karet Non Selip | Fitur: | Tahan aus |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 10mm-50mm | Penggunaan: | Dalam / Luar Ruangan |
Warna: | Merah, hijau, kuning, biru, hitam, abu-abu | Pengobatan permukaan: | Warna Sederhana |
tipe produk: | Lantai Karet | Ukuran: | 500x500mm |
Cahaya Tinggi: | 500x500mm Lantai Karet Tugas Berat,20mm Lantai Karet Tugas Berat 500x500mm,lantai karet non selip yang dapat didaur ulang 500x500mm |
Keterangan
Tahan lama. | Terbuat dari partikel karet daur ulang premium (dan karet EPDM berwarna dalam gulungan berwarna), setiap produk dirancang dan diproduksi secara khusus agar tahan lama. |
Ulet. | Kualitas anti-kelelahan yang ditemukan secara alami dalam karet lebih ditingkatkan dengan pengikat polimer usia ruang yang digunakan selama pembuatan.Setiap gulungan dibuat dari ribuan butiran karet dan menawarkan kenyamanan dan ketahanan kaki yang superior untuk meredam guncangan saat berlari, berolahraga, berjalan, dan berdiri. |
Secara estetika menyenangkan. | Produk ini tersedia dalam berbagai warna (konten warna 20%), natural, atau hitam pekat.Partikel berwarna tercampur secara homogen di seluruh produk dan tidak memiliki peluang untuk luntur.Warna-warna cerah sempurna untuk solusi interior dramatis dan aksen eksterior. |
Instalasi. | Tepi yang dicukur dari pabrik dan lingkungan manufaktur yang terkontrol memastikan pemasangan berkualitas tinggin.Petunjuk Pemasangan Lantai Karet |
Aman untuk Penggunaan Indoor atau Outdoor. | Produk Rolled Rubber aman digunakan di dalam maupun di luar ruangan.Namun, sebagian besar bahan berwarna disarankan untuk digunakan secara eksklusif di dalam ruangan untuk meminimalkan paparan UV dan potensi memudar. |
Mudah Dibersihkan. | Pembersihan dalam ruangan melibatkan sapu, pel basah, atau penyedot debu.Di luar, selang air, peniup daun atau sapu sudah cukup.Jika diinginkan, deterjen ringan dapat digunakan untuk membersihkan lantai. |
Dirancang untuk Menyediakan | Traksi luar biasa... bahkan saat basah! |
Diproduksi Sepenuhnya Di AMERIKA SERIKAT. | Hanya segelintir produsen lembaran karet, tikar atau gulungan yang dapat mengatakan bahwa produk mereka 100% Buatan Amerika.Diproduksi di Amerika Serikat dan bahan baku juga bersumber dari dalam Amerika Serikat. |
Diproduksi dari Karet Daur Ulang Premium. | Bebas dari pengisi atau kontaminan dan dapat didaur ulang.Rolled Rubber dalam warna hitam pekat dibuat dari 88% bahan karet daur ulang pasca-konsumen, yaitu ban bekas.(Gulungan berwarna memiliki 71% produk pasca-konsumen.) Karena tingginya tingkat bahan yang digunakan kembali di setiap gulungan, produk ini memenuhi dan melampaui persyaratan yang ditetapkan dalam Perintah Eksekutif 13101, Greening the Government.Setiap tahun, pembuatan ini dan produk karet lainnya mencegah lebih dari 4 juta ban bekas ditimbun. |
Aplikasi ( Lingkup penggunaan )
|
tempat olahraga | Pusat olahraga, tempat bermain wushu, tempat latihan tentara, galeri menembak, senam, dll. |
Tempat rekreasi dan hiburan | Taman bermain anak-anak, pusat lansia, ruang pelatihan, ruang dansa, pusat mandi, kolam renang dan pantai lainnya. | |
Tempat umum | Ruang instrumen olahraga sekolah, taman kanak-kanak, pembibitan, ruang kebugaran, jalan setapak, jembatan penyeberangan, taman, stasiun, pusat perbelanjaan, trotoar, underpass, dermaga, pelabuhan udara dll. | |
Konstruksi bangunan | Gedung perkantoran, hotel, koridor restoran, area perumahan, plaza luar ruangan, KTV, kantor | |
Penggunaan di rumah | Kamar mandi, kamar tidur, balkon, ruang tamu |
DESAIN WARNA
klasifikasi | persyaratan | hasil | metode | Deskripsi tes | |
Properti Umum | tahan luntur warna terhadap cahaya buatan | 6 skala wol biru minimum 3 pada skala abu-abu | terpenuhi | BS EN ISO105 B02: 1992 | Perubahan warna diukur sebagai respons terhadap perubahan pencahayaan |
lekukan sisa | ketebalan nominal 2.5mm nilai rata-rata 0.2mm |
terpenuhi | BS EN433: 1994 | lekukan produk diukur dari beban | |
diameter fleksibilitas Mandel 20mm | tidak ada retak ai 20mm | terpenuhi | BS EN433: 1994 | produk diukur untuk kerusakan setelah ditekuk | |
rokok mati | metode A peringkat 3 | terpenuhi | BS EN433: 1998 | perubahan permukaan yang diukur setelah terpapar rokok yang dimatikan [metode A] dan pembakaran spontan [metode B] | |
rokok mati metode A, beban vertikal [5±0,1]N | 250mm3 | 199mm3 | ISO 4649: 1985 | pengukuran abrasi permukaan produk | |
Kekerasan | 75 pantai A | 89 | ISO 7619: 1986 | pengukuran kekerasan produk | |
stabilitas dimensi | Toleransi yang diizinkan: ±0,4% | -0,02% | BS EN 434: 1994 | perubahan dimensi yang diukur setelah mengekspos produk ke panas | |
Properti Umum | Ketahanan kimia | terpenuhi | BS EN423 | Perubahan eksternal diukur setelah memaparkan sampel ke bahan kimia untuk menentukan jumlah waktu dan kemudian mencuci | |
uji jalan resistensi slip | R9 | DIN51130: 1992 | resistensi slip diukur dengan langsung berjalan di landai miring yang berbeda | ||
Properti Umum | Kepadatan asap | ds450 | terpenuhi | ASTM e662 | kerapatan asap yang dihasilkan dari pembakaran produk yang diukur |
permukaan mudah terbakar | 0.45w/cm2 | ASTM e648 | nilai panas radiasi yang diperlukan untuk pengapian produk yang diukur untuk mengukur sifat mudah terbakar permukaan |