| Tempat asal: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Yunyi |
| Sertifikasi: | CA |
| Kuantitas min Order: | 200SQM |
| Harga: | Negotiation |
| Kemasan rincian: | Pengemasan dalam karton, palet |
| Waktu pengiriman: | 5-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 Meter Persegi/Meter Persegi per Minggu |
| Nama: | Ubin Lantai Karet Tugas Berat | Fitur: | anti slip |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Dalam / Luar Ruangan | Warna: | Merah, hijau, kuning, biru, hitam, abu-abu |
| Pengobatan permukaan: | Warna Sederhana | tipe produk: | Lantai Karet |
| Ketebalan: | 10mm-50mm | Ukuran: | 500*500mm,500*1000mm,1000mm*1000mm*15mm |
| Cahaya Tinggi: | Ubin Lantai Karet Tugas Berat 500mmx1000mm,Anti Slip Ubin Lantai Karet Tugas Berat 500mmx1000mm,lantai karet daur ulang 500mmx1000mm |
||
Pengantar singkat
Seri produk | Gym Lantai Seri-Ramah lingkungan disesuaikan 20mm epdm tugas berat terpotong kepadatan tinggi tidak beracun tikar karet ubin gulungan lantai gym untuk dijual |
Nama Produk | Tikar Lantai Karet Gym Pabrik Ramah Lingkungan |
Ukuran | 500*500mm,500*1000mm,1000mm*1000mm*15mm |
Ketebalan: 10mm-50mm | |
Keuntungan | Anti-tekanan, anti slip, tahan aus, menyerap suara dan tahan goncangan, mudah dipasang dan dirawat, ramah lingkungan, dapat didaur ulang |
Aplikasi | Gym, gelanggang es, penggunaan di rumah, jarak tembak, dll. |
Aplikasi | tempat olahraga | Pusat olahraga, tempat bermain wushu, tempat latihan tentara, galeri menembak, senam, dll. |
| Tempat rekreasi dan hiburan | Taman bermain anak-anak, pusat lansia, ruang pelatihan, ruang dansa, pusat mandi, kolam renang dan pantai lainnya. | |
| Tempat umum | Ruang instrumen olahraga sekolah, taman kanak-kanak, pembibitan, ruang kebugaran, jalan setapak, jembatan penyeberangan, taman, stasiun, pusat perbelanjaan, trotoar, underpass, dermaga, pelabuhan udara dll. | |
| Konstruksi bangunan | Gedung perkantoran, hotel, koridor restoran, area perumahan, plaza luar ruangan, KTV, kantor | |
| Penggunaan di rumah | Kamar mandi, kamar tidur, balkon, ruang tamu |
DESAIN WARNA
| klasifikasi | persyaratan | hasil | metode | Deskripsi tes | |
| Properti Umum | tahan luntur warna terhadap cahaya buatan | 6 skala wol biru minimum 3 pada skala abu-abu | terpenuhi | BS EN ISO105 B02: 1992 | Perubahan warna diukur sebagai respons terhadap perubahan pencahayaan |
| lekukan sisa | ketebalan nominal 2.5mm nilai rata-rata 0.2mm | terpenuhi | BS EN433: 1994 | lekukan produk diukur dari beban | |
| diameter fleksibilitas Mandel 20mm | tidak ada retak ai 20mm | terpenuhi | BS EN433: 1994 | produk diukur untuk kerusakan setelah ditekuk | |
| rokok mati | metode A peringkat 3 | terpenuhi | BS EN433: 1998 | perubahan permukaan yang diukur setelah terpapar rokok yang dimatikan [metode A] dan pembakaran spontan [metode B] | |
| rokok mati metode A, beban vertikal [5±0,1]N | 250mm3 | 199mm3 | ISO 4649: 1985 | pengukuran abrasi permukaan produk | |
| Kekerasan | 75 pantai A | 89 | ISO 7619: 1986 | pengukuran kekerasan produk | |
| stabilitas dimensi | Toleransi yang diizinkan: ±0,4% | -0,02% | BS EN 434: 1994 | perubahan dimensi yang diukur setelah mengekspos produk ke panas | |
| Properti Umum | Ketahanan kimia | terpenuhi | BS EN423 | Perubahan eksternal diukur setelah memaparkan sampel ke bahan kimia untuk menentukan jumlah waktu dan kemudian mencuci | |
| uji jalan resistensi slip | R9 | DIN51130: 1992 | resistensi slip diukur dengan langsung berjalan di landai miring yang berbeda | ||
| Properti Umum | Kepadatan asap | ds450 | terpenuhi | ASTM e662 | kerapatan asap yang dihasilkan dari pembakaran produk yang diukur |
| permukaan mudah terbakar | 0.45w/cm2 | ASTM e648 | nilai panas radiasi yang diperlukan untuk pengapian produk yang diukur untuk mengukur sifat mudah terbakar permukaan |
![]()