| Tempat asal: | Shanghai, Cina | 
|---|---|
| Nama merek: | Yunyi | 
| Sertifikasi: | CA | 
| Kuantitas min Order: | 200SQM | 
| Harga: | Negotiation | 
| Kemasan rincian: | Pengemasan dalam karton, palet | 
| Waktu pengiriman: | 5-10 hari | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Menyediakan kemampuan: | 2000 Meter Persegi/Meter Persegi per Minggu | 
| Nama Produk: | Lintasan Joging Karet | Fitur: | Tidak Memudar | 
|---|---|---|---|
| Bahan: | SBR, Karet EPDM | Warna: | Setiap warna dapat disesuaikan | 
| Kualitas: | Bagus sekali | Bau: | Hambar | 
| Kelembutan: | Netral | Sertifikasi: | CE, EN71, REACH, ISO10140, etc. | 
| Cahaya Tinggi: | Trek joging karet Non Fading,trek joging karet 11mm,Trek Lari Atletik Anti Slip | ||
Fitur
Ergonomis: ulet, nyaman, dan mudah di persendian
Aman: Tangguh, nyaman, slip rendah
Tahan lama: tahan lama, mudah diperbaiki, perawatan rendah
Berkelanjutan: terbuat dari bahan daur ulang dan regional
Ramah lingkungan: tidak ada pencucian logam berat, tidak beracun
Dapat disesuaikan: berbagai sistem tersedia untuk memenuhi kebutuhan proyek yang berbeda
| Barang | Nilai | 
| Nama Produk | Lintasan Atletik Karet | 
| Ketebalan | 9-11 MM | 
| Panjang | 20,5 jt | 
| Lebar | 1,22 jt | 
| Berat | 11-12KGS / M2 | 
| MOQ | 500 m2 | 
| warna | Merah biru hijau kuning | 
| Fitur | Ramah lingkungan | 
| Jaminan | 8-10 Tahun | 
| Aplikasi | Jalur Joging Nasional, jalur taman/komunitas, aula multifungsi, lantai ruang pameran, jalan layang, lantai saluran pejalan kaki | 
DESAIN WARNA
| klasifikasi | persyaratan | hasil | metode | Deskripsi tes | |
| Properti Umum | tahan luntur warna terhadap cahaya buatan | 6 skala wol biru minimum 3 pada skala abu-abu | terpenuhi | BS EN ISO105 B02: 1992 | Perubahan warna diukur sebagai respons terhadap perubahan pencahayaan | 
| lekukan sisa | ketebalan nominal 2.5mm nilai rata-rata 0.2mm | terpenuhi | BS EN433: 1994 | lekukan produk diukur dari beban | |
| diameter fleksibilitas Mandel 20mm | tidak ada retak ai 20mm | terpenuhi | BS EN433: 1994 | produk diukur untuk kerusakan setelah membungkuk | |
| rokok mati | metode A peringkat 3 | terpenuhi | BS EN433: 1998 | perubahan permukaan yang diukur setelah terpapar rokok yang dimatikan [metode A] dan pembakaran spontan [metode B] | |
| rokok mati metode A, beban vertikal [5±0,1]N | 250mm3 | 199mm3 | ISO 4649: 1985 | pengukuran abrasi permukaan produk | |
| Kekerasan | 75 pantai A | 89 | ISO 7619: 1986 | pengukuran kekerasan produk | |
| stabilitas dimensi | Toleransi yang diizinkan: ±0,4% | -0,02% | BS EN 434: 1994 | perubahan dimensi yang diukur setelah mengekspos produk ke panas | |
| Properti Umum | Ketahanan kimia | terpenuhi | BS EN423 | Perubahan eksternal diukur setelah memaparkan sampel ke bahan kimia untuk menentukan jumlah waktu dan kemudian mencuci | |
| uji jalan resistensi slip | R9 | DIN51130: 1992 | resistensi slip diukur dengan langsung berjalan di landai miring yang berbeda | ||
| Properti Umum | Kepadatan asap | ds450 | terpenuhi | ASTM e662 | kerapatan asap yang dihasilkan dari pembakaran produk yang diukur | 
| permukaan mudah terbakar | 0.45w/cm2 | ASTM e648 | nilai panas radiasi yang diperlukan untuk pengapian produk yang diukur untuk mengukur sifat mudah terbakar permukaan | 




