Tempat asal: | Shanghai, Cina |
---|---|
Nama merek: | Yunyi |
Sertifikasi: | CA |
Kuantitas min Order: | 200SQM |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Pengemasan dalam karton, palet |
Waktu pengiriman: | 5-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 2000 Meter Persegi/Meter Persegi per Minggu |
Nama Produk: | Lantai Karet Tahan Api | Fitur: | Ketahanan Abrasi Tinggi |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 10mm | Bahan: | SBR, butiran karet EPDM |
Warna: | Setiap warna dapat disesuaikan | Bau: | Hambar |
Kelembutan: | Netral | Sertifikasi: | CE, EN71, REACH, ISO10140, etc. |
Cahaya Tinggi: | Lantai Karet Tahan Api 10mm,Lantai Karet Tahan Api OEM,lantai karet khusus 30m |
Keterangan
Fitur lembaran karet kami termasuk: tahan minyak, tahan asam dan alkali, anti-statis, isolasi, anti-bakteri dan tahan api.Kami menggunakan karet sintetis ramah lingkungan tanpa bau dengan warna cantik dan indah.Gulungan lembaran karet anti-selip digunakan di bidang Bangunan, lorong, jalan di tempat umum dan penyelamatan darurat jalan di alam liar.Sangat mudah untuk mengaspal untuk area yang luas.
Nama Produk | Lantai Karet Tahan Api |
Ukuran | Lebar: 0-1,25m, Panjang: 0-30m |
Ketebalan: 2mm-18mm | |
Bahan | SBR, butiran karet EPDM |
Warna | Setiap warna dapat disesuaikan |
Kualitas | Bagus sekali |
Bau | Hambar |
Kelembutan | Netral |
Tanggal habis tempo | 10 tahun |
Kemasan | Palet kayu atau sesuai kebutuhan pelanggan Dengan karton dan palet kayu atau sesuai kebutuhan pelanggan |
Sertifikasi | CE, EN71, MENCAPAI, ISO10140, dll. |
Keuntungan | Anti-tekanan, anti slip, tahan aus, menyerap suara dan tahan goncangan, mudah untuk menginstal dan memelihara, ramah lingkungan, dapat didaur ulang |
Aplikasi | Gym, gelanggang es, penggunaan di rumah, jarak tembak, dll. |
DESAIN WARNA
klasifikasi | persyaratan | hasil | metode | Deskripsi tes | |
Properti Umum | tahan luntur warna terhadap cahaya buatan | 6 skala wol biru minimum 3 pada skala abu-abu | terpenuhi | BS EN ISO105 B02: 1992 | Perubahan warna diukur sebagai respons terhadap perubahan pencahayaan |
lekukan sisa | ketebalan nominal 2.5mm nilai rata-rata 0.2mm | terpenuhi | BS EN433: 1994 | lekukan produk diukur dari beban | |
diameter fleksibilitas Mandel 20mm | tidak ada retak ai 20mm | terpenuhi | BS EN433: 1994 | produk diukur untuk kerusakan setelah membungkuk | |
rokok mati | metode A peringkat 3 | terpenuhi | BS EN433: 1998 | perubahan permukaan yang diukur setelah terpapar rokok yang dimatikan [metode A] dan pembakaran spontan [metode B] | |
rokok mati metode A, beban vertikal [5±0,1]N | 250mm3 | 199mm3 | ISO 4649: 1985 | pengukuran abrasi permukaan produk | |
Kekerasan | 75 pantai A | 89 | ISO 7619: 1986 | pengukuran kekerasan produk | |
stabilitas dimensi | Toleransi yang diizinkan: ±0,4% | -0,02% | BS EN 434: 1994 | perubahan dimensi yang diukur setelah mengekspos produk ke panas | |
Properti Umum | Ketahanan kimia | terpenuhi | BS EN423 | Perubahan eksternal diukur setelah memaparkan sampel ke bahan kimia untuk menentukan jumlah waktu dan kemudian mencuci | |
uji jalan resistensi slip | R9 | DIN51130: 1992 | resistensi slip diukur dengan langsung berjalan di landai miring yang berbeda | ||
Properti Umum | Kepadatan asap | ds450 | terpenuhi | ASTM e662 | kerapatan asap yang dihasilkan dari pembakaran produk yang diukur |
permukaan mudah terbakar | 0.45w/cm2 | ASTM e648 | nilai panas radiasi yang diperlukan untuk pengapian produk yang diukur untuk mengukur sifat mudah terbakar permukaan |
Lantai karet hadir dalam begitu banyak varietas yang berbeda dan memiliki begitu banyak sifat material yang berguna, sangat serbaguna.Lantai adalah
dirancang khusus untuk lantai bengkel, lantai gym, matras olahraga, lantai kantor, lantai dapur dan sebagainya, disesuaikan dengan keunikannya
cocok untuk tugas itu.Sangat mudah untuk menemukan lantai yang sesuai dengan kebutuhan seseorang.