| Tempat asal: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Yunyi |
| Sertifikasi: | CA |
| Kuantitas min Order: | 200SQM |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Pengemasan dalam karton, palet |
| Waktu pengiriman: | 5-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 Meter Persegi/Meter Persegi per Minggu |
| Nama Produk:: | Lantai Karet Kantor | Fitur: | Ramah lingkungan |
|---|---|---|---|
| Fungsi: | Pengurangan Kebisingan Penyerapan Kejut | Ukuran: | 500x500mm, 1000mm * 1000mm |
| Bahan: | EPDM+SBR | Jenis: | Tikar Lantai Karet |
| Peringkat Api: | B2 B1 | Sertifikat: | SGS EN1177 |
| Menyoroti: | Lantai Karet Kantor EPDM SBR,Lantai Karet Kantor 50x50cm,lantai karet bengkel 40mm |
||
Spesifikasi
|
Tekstur bahan
|
Polimer elastis tinggi
|
|||
|
spesifikasi
|
50cm * 50cm, 100cm * 100cm
|
|||
|
Ketebalan
|
15mm,20mm,25mm,30mm,35mm,40mm,45mm,50mm
|
|||
|
daya tarik
|
1.65MPa
|
|||
|
perpanjangan putus
|
150%
|
|||
|
Peringkat api
|
B2 B1
|
|||
|
Deteksi kimia
|
Formaldehida dalam ruangan SGS, Pengujian Nasional, Pengujian Tahan Api
|
|||
|
Lapisan tahan aus
|
Lapisan keausan ganda, Lapisan tahan aus dengan ketebalan 1.5mm
|
|||
|
Kepadatan
|
Kepadatan lapisan permukaan: 1200, kepadatan bawah: 800
|
|||
|
Penyerapan dampak
|
50%
|
|||
|
Nilai anti-selip
|
60
|
|||
|
Bawah
|
dasar datar & bagian bawah bergalur
|
|||
DESAIN WARNA
| klasifikasi | persyaratan | hasil | metode | Deskripsi tes | |
| Properti Umum | tahan luntur warna terhadap cahaya buatan | 6 skala wol biru minimum 3 pada skala abu-abu | terpenuhi | BS EN ISO105 B02: 1992 | Perubahan warna diukur sebagai respons terhadap perubahan pencahayaan |
| lekukan sisa | ketebalan nominal 2.5mm nilai rata-rata 0.2mm |
terpenuhi | BS EN433: 1994 | lekukan produk diukur dari beban | |
| diameter fleksibilitas Mandel 20mm | tidak ada retak ai 20mm | terpenuhi | BS EN433: 1994 | produk diukur untuk kerusakan setelah membungkuk | |
| rokok mati | metode A peringkat 3 | terpenuhi | BS EN433: 1998 | perubahan permukaan yang diukur setelah terpapar rokok yang dimatikan [metode A] dan pembakaran spontan [metode B] | |
| rokok mati metode A, beban vertikal [5±0,1]N | 250mm3 | 199mm3 | ISO 4649: 1985 | pengukuran abrasi permukaan produk | |
| Kekerasan | 75 pantai A | 89 | ISO 7619: 1986 | pengukuran kekerasan produk | |
| stabilitas dimensi | Toleransi yang diizinkan: ±0,4% | -0,02% | BS EN 434: 1994 | perubahan dimensi yang diukur setelah mengekspos produk ke panas | |
| Properti Umum | Ketahanan kimia | terpenuhi | BS EN423 | Perubahan eksternal diukur setelah memaparkan sampel ke bahan kimia untuk menentukan jumlah waktu dan kemudian mencuci | |
| uji jalan resistensi slip | R9 | DIN51130: 1992 | resistensi slip diukur dengan langsung berjalan di landai miring yang berbeda | ||
| Properti Umum | Kepadatan asap | ds450 | terpenuhi | ASTM e662 | kerapatan asap yang dihasilkan dari pembakaran produk yang diukur |
| permukaan mudah terbakar | 0.45w/cm2 | ASTM e648 | nilai panas radiasi yang diperlukan untuk pengapian produk yang diukur untuk mengukur sifat mudah terbakar permukaan |
![]()